在电力、石化、化工、煤炭、冶金、玻璃、氧化铝、陶瓷、耐火材料、水泥等行业的生产过程中会产生多种氮氧化物(NOX),包括一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)等。其中,一氧化氮和二氧化氮是常见的空气污染物。因此,对企业而言,烟气脱硝是非常重要和必要的措施。
主要的脱硝处理方法包括选择性催化还原(SCR)、选择性非催化还原(SNCR)等。板式、蜂窝式和波纹板式催化剂是选择性催化还原的主要类型。与其他两种类型相比,板式催化剂具有多种优势。
板式选择性催化还原催化剂采用不锈钢微孔钢板网作为催化剂材料的载体,二氧化钛、氧化钒和氧化钼作为活性催化材料,经打褶、成型、切割成单件组装成一个催化剂单元箱。然后在煅烧后组装成一个催化剂模块。
项目 | 材料 | 网孔尺寸(mm) | 厚度(mm) | 梗宽(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
YCM-01* | 不锈钢430 | 2.5 × 4.5 | 0.20 | 0.6–0.65 | 485–513 | 1500 |
YCM-02 | 不锈钢 | 0.4 × 0.5 | 0.10–0.15 | 0.1–0.15 | 150–200 | 30 |
YCM-03 | 不锈钢 | 0.5 × 0.8 | 0.10–0.15 | 0.15–0.2 | 250–300 | 50 |
YCM-04 | 不锈钢 | 0.7 × 1.0 | 0.10–0.20 | 0.2–0.3 | 300 | 100 |
YCM-05 | 不锈钢 | 1.0 × 2.0 | 0.20 | 0.3 | 400 | 100 |
YCM-06 | 不锈钢 | 2.0 × 3.0 | 0.30 | 0.4 | 600 | 200 |
YCM-07 | 不锈钢 | 2.0 × 3.0 | 0.40 | 0.5 | 600 | 200 |
YCM-08 | 不锈钢 | 2.5 × 5.0 | 0.20 | 0.4 | 600 | 1500–2000 |
YCM-09 | 不锈钢 | 3.0 × 6.0 | 0.50 | 0.6 | 600 | 1500–2000 |
备注:
|